(1) Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 37.8 | 24.8 | 112.1 | 13.9 | 3.9 | 46.1 |
M | 40.2 | 26.8 | 118.1 | 14.6 | 3.9 | 46.9 |
L | 42.5 | 28.7 | 124.1 | 15.3 | 3.9 | 47.6 |
XL | 45.7 | 31.5 | 132.2 | 16.1 | 3.9 | 48.3 |
2XL | 48.8 | 34.3 | 140.2 | 17.0 | 3.9 | 49.1 |
lasticité | Aucun |
(1) Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 96 | 63 | 284.7 | 35.2 | 10 | 117.1 |
M | 102 | 68 | 300 | 37 | 10 | 119 |
L | 108 | 73 | 315.3 | 38.8 | 10 | 120.9 |
XL | 116 | 80 | 335.7 | 41 | 10 | 122.8 |
2XL | 124 | 87 | 356.1 | 43.2 | 10 | 124.7 |
lasticité | Aucun |
- Cette robe d'été présente un silhouette flatteuse avec de belles couleurs et des détails spéciaux
Cette robe midi est élégante et séduisante avec une silhouette en patchwork multicolore
Encolure en V avec volants subtils au col, manches flottantes superposées
Une taille élastiquée ultra-flatteuse et une silhouette à plusieurs niveaux
Robe Bonbon à manches volantées et col cranté à plusieurs niveaux et blocs de couleurs