Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.0 | 84.3 | 15.9 | 18.1 | 34.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.3 | 86.6 | 16.5 | 18.5 | 35.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.7 | 89.0 | 17.1 | 18.9 | 35.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.9 | 92.1 | 18.0 | 19.3 | 36.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50.0 | 95.3 | 18.9 | 19.7 | 37.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S |
| 34-36 | 8-10 | 99 | 214 | 40.5 | 46 | 87 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 105 | 220 | 42 | 47 | 89 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 111 | 226 | 43.5 | 48 | 91 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 119 | 234 | 45.7 | 49 | 93 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 127 | 242 | 47.9 | 50 | 95 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe en chambray est très populaire pour son tissu denim et son style chic.
Les manches 3/4 à volants ajoutent une touche séduisante et féminine à la robe.
Le col en V fendu est moderne pour un look sophistiqué et allongé.
L'ourlet à volants crée un effet dynamique et volumineux.
Mini-robe bleu ciel en chambray à volants et manches 3/4 à plusieurs niveaux et col en V fendu