Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 57.9 | 13.8 | 24.4 | 34.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 60.2 | 14.4 | 24.8 | 35.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 62.6 | 15.0 | 25.2 | 35.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 65.7 | 15.8 | 25.6 | 36.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 147 | 35 | 62.1 | 87.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 153 | 36.5 | 63 | 89 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 159 | 38 | 63.9 | 90.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 167 | 40.2 | 65 | 92.8 |
lasticité | Aucune |
- C'est la meilleure combinaison de rayures et de fleurs.
Cette robe rayée devient plus populaire avec le patchwork floral.
La silhouette droite flatte le plus tandis que le les poches latérales sont pratiques.
Cette robe à manches longues pour l'automne est parfaite pour toutes les occasions.
Mini-robe à rayures florales et patchwork noué à col en V et manches longues noir